Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.
THE Z4
BMW Z4 : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Z4 Roadster.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Z4 Roadster.
BMW Z4 ROADSTER : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW Z4 sDrive20i
- BMW Z4 sDrive30i
- BMW Z4 M40i
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1495-1480 [1505-1495] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1725 [1740] |
Charge utile en kg | 305-320 [310-320] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 830/935 [830/935] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 281 [281] |
Charge tractée (non freinée) en kg | - [-] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - [-] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - [-] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 120-145 (163-197)/4500-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 320/1450-4200 |
Taux de compression : 1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 227-241 [226-240] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,6-6,8 [7,4-6,6] |
Cycle urbain en l/100 km | 9,3 [7,8] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,0 [5,7] |
Cycle mixte en l/100 km | 7,2 [6,5] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 165 [148] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/45 R17 98 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1505 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1740 |
Charge utile en kg | 310 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 830/935 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 281 |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 190 (258)/5000-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1550-4400 |
Taux de compression : 1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5.4 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,7 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 149 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/45 R17 98 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1630 -1610 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1860 |
Charge utile en kg | 305 -325 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 865/995 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 281 |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 250-285 (340-387)/5000-6500 - 5800-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1600-4500 - 1800-5000 |
Taux de compression : 1 | 11,0 -10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,5 -4,1 |
Cycle urbain en l/100 km | 9,8 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6.2 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 171 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/40 ZR18 99 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10 J x 18 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2
Consommation mixte combinée de la BMW Z4 selon motorisations : 7,2 [6,5] l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 165 [148] g/km.
Les illustrations montrent des équipements en option.
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 715/2007 dans sa version en vigueur.
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l’équipement en option sélectionné.
Les valeurs se fondent déjà sur la nouvelle loi WLTP. Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d'autres valeurs que celles mentionnées ici.
Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse https://www.bmw.fr/fr/topics/univers/technologies-bmw/consommation-emissions.html
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.