Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.
THE 4
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 4 GRAN COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé en un coup d’œil : Moteurs, consommation, émissions de CO2 et dimensions. Renseignez-vous sur les chiffres de performance tels que la cylindrée, le ch, le Nm et l'accélération et découvrez quelle motorisation convient le mieux à vos besoins.
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé en un coup d’œil : Moteurs, consommation, émissions de CO2 et dimensions. Renseignez-vous sur les chiffres de performance tels que la cylindrée, le ch, le Nm et l'accélération et découvrez quelle motorisation convient le mieux à vos besoins.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA NOUVELLE BMW SÉRIE 4 GRAN COUPÉ.
- BMW 420i Gran Coupé
- BMW 430i Gran Coupé
- BMW M440i xDrive Gran Coupé
- BMW 420d Gran Coupé
- BMW 420d xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1695 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2175 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1015/1245 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 470 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1290 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1600 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1600 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 184 (135)/5000-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 300/1350-4000 |
Taux de compression : 1 | 11 |
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.9 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,3 -6,6 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 166 -150 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1720 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2200 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1025/1255 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 470 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1290 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1600 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1600 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 245 (180)/4500-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 400/1600-4000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6.2 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,6 -6,8 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 173 -156 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1900 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2380 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1145/1325 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 470 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1290 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 374 (275)/5500-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 500/1900-5000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.7 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,5 -8,0 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 194 -181 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 245/45 R18 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1780 -1745 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2260 |
Charge utile en kg | 590 -555 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1060/1310 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 470 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1290 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1600 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1600 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 163-190 (120-140)/4000 |
Couple max en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.3 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,4 -4,8 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 141 -126 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1835 -1805 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2315 |
Charge utile en kg | 585 -555 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1105/1315 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 470 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1290 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1600 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1600 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4000 |
Couple max en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 233 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,8 -7,6 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,7 -5,1 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 150 -122 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 de la BMW Série 4 Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé :
Consommation de carburant en l/100 km (cycle mixte) : 8,5-8,0 Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 194–181
Les indications officielles concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite et sont conformes au VO (UE) 715/2007 dans sa version en vigueur. Les indications WLTP tiennent compte, dans la mesure du possible, de toutes les options. Pour les véhicules nouvellement homologués, les indications officielles n'existent plus que selon WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l'adresse suivante : www.bmw.de/wltp.
Consommation et émissions de CO2 de la BMW Série 4 Gran Coupé.
- Disclaimer reference invalid