Caractéristiques techniques de la BMW X3.
Type de motorisation | Essence - Hybride Rechargeable |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 220 (299) 3 |
Couple en Nm | 450 3 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 140 (190) / 4 400 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 310 / 1 500 - 4 000 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en Ch (kW) | 135 (184) |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 250 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 6,2 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 215 |
Vitesse électrique maximale en km/h | 140 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km 6 | 1,1–0,9 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km 6 | 26–21 |
Consommation d’énergie électrique en kWh/100 km 6 | 24–22,3 |
Autonomie en mode électrique (WLTP) en km 7 | 81–90 |
Émissions sonore en dB(A) | 65 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 74 / 3 750 |
Capacité de la batterie en kWh | 19,7 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 7,4 / 11 |
Temps de recharge AC 0-100% en h | 2:15 |
4 755 mm | |
1 920 mm | |
1 660 mm | |
Longueur en mm | 4 755 |
---|---|
Largeur en mm | 1 920 |
Hauteur en mm | 1 660 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 132 (1 069 / 1 063) |
Empattement en mm | 2 865 |
Poids à vide du véhicule en kg 9 | 2 140 |
Poids brut autorisé en kg | 2 710 |
Charge utile en kg | 645 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 10 | 2 000 / 100 |
Volume de coffre en l | 460–1 600 |
Capacité du réservoir en l | 50 |
Type de motorisation | Essence - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 153 (208) 11 |
Couple en Nm | 330 11 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 140 (190) / 4 400 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 310 / 1 500 - 4 000 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en Ch (kW) | 13 (18) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 200 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 7,8 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 215 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 7,6–6,9 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 172–156 |
Émissions sonore en dB(A) | 65 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 75 / 3 750 |
Capacité de la batterie en kWh | 0,9 |
---|
4 755 mm | |
1 920 mm | |
1 660 mm | |
Longueur en mm | 4 755 |
---|---|
Largeur en mm | 1 920 |
Hauteur en mm | 1 660 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 132 (1 069 / 1 063) |
Empattement en mm | 2 865 |
Poids à vide du véhicule en kg 9 | 1 930 |
Poids brut autorisé en kg | 2 500 |
Charge utile en kg | 645 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 10 | 2 400 / 100 |
Volume de coffre en l | 570–1 700 |
Capacité du réservoir en l | 65 |
Type de motorisation | Essence - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 293 (398) 11 |
Couple en Nm | 580 11 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 998 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 280 (381) / 5 200 - 6 250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 540 / 1 900 - 4 800 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en Ch (kW) | 13 (18) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 200 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,6 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 8,3–7,7 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 189–175 |
Émissions sonore en dB(A) | 67 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 88 / 3 750 |
Capacité de la batterie en kWh | 0,9 |
---|
4 755 mm | |
1 920 mm | |
1 660 mm | |
Longueur en mm | 4 755 |
---|---|
Largeur en mm | 1 920 |
Hauteur en mm | 1 660 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 132 (1 069 / 1 063) |
Empattement en mm | 2 865 |
Poids à vide du véhicule en kg 9 | 2 055 |
Poids brut autorisé en kg | 2 625 |
Charge utile en kg | 645 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 10 | 2 500 / 100 |
Volume de coffre en l | 570–1 700 |
Capacité du réservoir en l | 65 |
Jantes et pneus BMW.
Nous soumettons les pneus de nos véhicules à des tests stricts avec jusqu’à 50 critères de qualité différents – bien plus que ce qui est légalement requis par l’obligation d’étiquetage uniforme des pneus dans toute l’UE. Vous trouverez ici toutes les informations relatives aux caractéristiques des pneus utilisés par BMW.
Consommation de carburant et émissions de CO2.
BMW X3 20 xDrive: consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 7,6–6,9 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP, en g/km : 172–156
Les valeurs de performance pour les moteurs essence se rapportent à l’utilisation d’un carburant de qualité RON 98. Les valeurs de consommation se rapportent à un carburant de référence conformément au règlement (UE) 715/2007. Les qualités de carburants sans plomb avec un indice RON de 91 et plus avec maximum 10 % d’éthanol (E10) sont autorisées. BMW recommande l’utilisation d’un carburant de qualité avec un indice RON de 95. Pour les voitures hautes performances, BMW recommande l’utilisation d’un carburant affichant un indice RON de 98.
Vous obtiendrez plus de renseignements officiels sur les valeurs de consommation de carburant et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières en consultant le « Guide CO2 » disponible gratuitement auprès du Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Environnement - https://www.energywatchers.be/fr/guide-co2-voitures
Les données sont calculées selon la procédure de mesure WLTP.