BMW Série 1 116i
Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.
LA SÉRIE 1
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW 1er.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW 1er.
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1395 [1415] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1850 [1870] |
Charge utile en kg | 530 [530] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 980/940 [1005/940] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges relevés) en l | 380 [380] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges abaissés) en l | 1200 [1200] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1100 [1100] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1100 [1100] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 695 [705] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1499 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 109 (80)/4300-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 190/1380-3800 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 200 [200] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10,6 [10,6] |
Cycle mixte en l/100 km | 6,6-5,7 [6,8-5,8] |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 151-129 [154-132] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1365 [1395] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1845 [1870] |
Charge utile en kg | 555 [550] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 980/940 [1005/940] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges relevés) en l | 380 [380] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges abaissés) en l | 1200 [1200] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 [1300] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 [1300] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 680 [695] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1499 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 136 (100)/4500-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 220/1500-4100 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 213 [213] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,9 [8,8] |
Cycle mixte en l/100 km | 6,6-5,7 [6,6-5,7] |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 150-129 [150-129] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1465 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1920 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1035/955 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges relevés) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges abaissés) en l | 1200 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 730 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 178 (131)/4750-5500 |
Couple max. en Nm à t/min | 280/1350-4200 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,0 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,8 - 6,0 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 156 - 137 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1520 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2000 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1085/990 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges relevés) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges abaissés) en l | 1200 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 265 (195)/4750-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1750-4500 |
Taux de compression : 1 | 9,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6.1 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,4-6,8 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 170-156 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1600 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2085 |
Charge utile en kg | 560 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1120/1020 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges relevés) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges abaissés) en l | 1200 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 306 (225)/5000-6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 450/1800-4500 |
Taux de compression : 1 | 9.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.8 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,0-7,4 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 180-167 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1450 [1460] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1925 [1940] |
Charge utile en kg | 550 [555] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1025/980 [1040/980] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges relevés) en l | 380 [380] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges abaissés) en l | 1200 [1200] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 [1300] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 [1300] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 725 [730] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1496 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 116 (85)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 270/1750-2250 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 200 [200] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10,3 [10,1] |
Cycle mixte en l/100 km | 5,3-4,6 [5,4-4,6] |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 140-120 [141-121] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1480 [1505] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1950 [1980] |
Charge utile en kg | 545 [550] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1050/980 [1080/980] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges relevés) en l | 380 [380] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges abaissés) en l | 1200 [1200] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 [1300] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 [1300] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 740 [750] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 150 (110)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 350/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 218 [216] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,5 [8,4] |
Cycle mixte en l/100 km | 5,4-4,7 [5,6-4,9] |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 141-122 [147-127] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1525 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2000 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1085/985 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges relevés) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges abaissés) en l | 1200 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 231 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.3 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 146 - 129 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1590 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2065 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1105/1020 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges relevés) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges abaissés) en l | 1200 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 230 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.0 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,8-5,1 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 152-134 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
BMW M135i xDrive :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 8,0-7,4
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 180-167
BMW 128ti :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,4-6,8
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 170-156
Les valeurs officielles de consommation de carburant, d’émissions de CO2, de consommation électrique et d’autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEDC et WLTP sur www.bmw.de/wltp.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer
BMW M135i xDrive :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 8,0-7,4
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 180-167
BMW 128ti :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,4-6,8
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 170-156
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer
BMW Série 1 116i
BMW Série 1 118i
BMW Série 1 120i
BMW Série 1 128ti
BMW Série 1 M135i xDrive
Outdated browser version
You are using an outdated version of your Browser.Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.