Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.
THE 4
LA BMW SÉRIE 4 COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 4 Coupé.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 4 Coupé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW SÉRIE 4 COUPÉ.
- BMW 420i Coupé
- BMW 420i xDrive Coupé
- BMW 430i Coupé
- BMW 430i xDrive Coupé
- BMW M440i Coupé
- BMW M440i xDrive Coupé
- BMW 420d Coupé
- BMW 420d xDrive Coupé
- BMW 430d xDrive Coupé
- BMW M440d xDrive Coupé
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1.600 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.015 |
Charge utile en kg | 490 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 970 1.120 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.600 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.600 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 184 (135)/5.000-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 300/1.350-4.000 |
Taux de compression : 1 | 11 |
Vitesse de pointe en km/h | 240 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.5 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,1 -6,3 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 162 -143 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.665 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.080 |
Charge utile en kg | 490 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.020 1.130 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 184 (135)/5.000-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 300/1.350-4.000 |
Taux de compression : 1 | 11 |
Vitesse de pointe en km/h | 238 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,8 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,5 -6,6 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 170 -151 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.620 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.030 |
Charge utile en kg | 485 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 980 1.120 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.600 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.600 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 245 (180)/4.500-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1.600-4.000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,4 -6,6 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 168 -149 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.680 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.095 |
Charge utile en kg | 490 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.030 1.130 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 245 (180)/4.500-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1.600-4.000 |
Taux de compression : 1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,7 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,7 -6,9 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 176 -157 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.770 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.190 |
Charge utile en kg | 495 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.070 1.180 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2.998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 374 (275)/5.500-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1.900-5.000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,8 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,1 -7,4 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 184 -167 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.815 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.245 |
Charge utile en kg | 505 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.110 1.190 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2.998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 374 (275)/5.500-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1.900-5.000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.5 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,2 -7,4 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 186 -170 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.680 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.095 |
Charge utile en kg | 490 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.020 1.160 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.600 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.600 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.995 |
Course/alésage en mm | 90,0 84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 163-190 (120-140)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1.750-2.500 - 1.750-2.250 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 229 -240 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,8 -7,1 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,3 -4,6 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 139 -119 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.745 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.165 |
Charge utile en kg | 495 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.070 1.170 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.995 |
Course/alésage en mm | 90,0 84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1.750-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 238 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.4 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,6 -4,9 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 147 -129 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.855 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.285 |
Charge utile en kg | 505 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.150 1.200 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2.993 |
Course/alésage en mm | 90,0 84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 286 (210)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 650/1.500-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5.1 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,9 -5,2 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 155 -137 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.905 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.340 |
Charge utile en kg | 510 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.170 1.225 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2.993 |
Course/alésage en mm | 90,0 84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 340 (250)/4.400 |
Couple max. en Nm à t/min | 700/1.750-2.250 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,6 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,3 -5,7 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 165 -150 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2.
BMW M440i xDrive Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 8,2 -7,4
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 186 -170Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 715/2007 dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l’équipement en option sélectionné.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).
Les valeurs se fondent déjà sur la nouvelle loi WLTP, pondérées pour être comparables au cycle NEDC. Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d'autres valeurs que celles mentionnées ici.