BMW Série 8 Gran Coupé 840i xDrive
Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.
THE NEW 8
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé en un coup d’œil :
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé en un coup d’œil :
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1890 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2435 |
Charge utile en kg | 620 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.170/1.360 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 333 (245)/5500-6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1700-4000 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,4 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,9-8,4 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 203-191 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx19 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx19 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1950 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2480 |
Charge utile en kg | 605 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.220/1.355 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 333 (245)/5500-6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1700-4000 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,1 |
Cycle mixte en l/100 km | 9,3-8,7 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 211-199 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx19 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx19 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2085 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2600 |
Charge utile en kg | 590 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.300/1.390 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 530 (390)/5500-6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1.800-4.600 |
Taux de compression : 1 | 10,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.9 |
Cycle mixte en l/100 km | 11,0-10,7 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 251-243 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx20 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx20 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2070 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2600 |
Charge utile en kg | 605 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.275/1.425 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 340 (250)/4.400 |
Couple max. en Nm à t/min | 700/1.750-2.250 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,0 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,1-6,7 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 186-174 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx19 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx19 pouces, alliage léger |
BMW Série 8 Gran Coupé 840i xDrive
BMW Série 8 Gran Coupé M850i xDrive
BMW Série 8 Gran Coupé 840d xDrive 48V
BMW M850i xDrive Gran Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 11,0-10,7
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : 251-243
BMW 840i xDrive Gran Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 9,3-8,7
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : 211-199
BMW 840i Gran Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 8,9-8,4
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : 203-191
BMW 840d xDrive Gran Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 7,1-6,7
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : 186-174
Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse www.bmw.de/wltp.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer
Outdated browser version
You are using an outdated version of your Browser.Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.